Offering you a complete choice of products which include glimepiride 1 mg metformin 500 mg sr, glimepiride 2mg metformin 500mg tablet, sitagliptin phosphate and metformin hydrochloride tablets, vildagliptin 50 mg metformin 1000 mg, glimepiride 2mg metformin 1000 mg tablet and dapagliflozin tablet 10 mg.
₹ 116 / Strip Get Latest Price
| Metformin Strength | 500 mg |
| Glimepiride Strength | 1 mg |
| Release Type | Sustained |
| Pack Size | 10*15 Tablets |
| Pack Type | Stripe |
| Usage / Application | Type 2 diabetes |
| Shelf Life | 2 years |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 116 / Strip Get Latest Price
| Metformin Strength | 500 mg |
| Strength | 500 mg |
| Glimepiride Strength | 2 mg |
| Release Type | Sustained |
| Pack Size | 10*15 Tablets |
| Pack Type | Stripe |
| Usage / Application | blood glucose control |
| Shelf Life | 2 years |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Strip
₹ 596 / Strip Get Latest Price
| Metformin Strength | 1000 mg |
| Strength | 50 mg/1000 mg |
| Sitagliptin Strength | 50 mg |
| Release Type | Extended |
| Packaging Size | 10*15 Tablets |
| Brand | SITAGLOCIN M 1000 |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 3 years |
Minimum order quantity: 100 Strip
₹ 320 / Strip Get Latest Price
| Metformin Strength | 1000 mg |
| Strength | 50 mg / 1000 mg |
| Vildagliptin Strength | 50 mg |
| Release Type | Extended |
| Packaging Size | 10*15 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Shelf Life | 2 years |
Minimum order quantity: 100 Strip
₹ 105 / Strip Get Latest Price
| Metformin Strength | 1000 mg |
| Strength | 1000 mg |
| Glimepiride Strength | 2 mg |
| Release Type | Extended |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Pack Type | Stripe |
| Usage / Application | Type 2 diabetes |
₹ 160 / Strip Get Latest Price
| Strength | 10 mg |
| Composition | Dapagliflozin 10 |
| Pack Size | 10 TABLETS |
| Form | Tablets |
| Packaging Size | 10*10 |
| Packaging Type | ALU-ALU |
Minimum order quantity: 100 Strip
₹ 420 / Strip Get Latest Price
| Strength | 50 mg |
| Dose/Strength | 50 mg |
| Composition | Sitagliptin |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 1*20 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Hospital |
| Shelf Life | 2 year |
Minimum order quantity: 100 Strip
₹ 520 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Dose/Strength | 100 mg |
| Composition | Sitagliptin |
| Pack Size | 15 tablets |
| Packaging Size | 4*10 |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Hospital |
| Shelf Life | 2 year |
Minimum order quantity: 100 Strip
₹ 290 / Strip Get Latest Price
| Strength | 50 mg |
| Composition | Vildagliptin and metformine |
| Pack Size | 15 tablets |
| Form | Tablets |
₹ 405 / Box Get Latest Price
| Strength | 10/100/1000 mg |
| Composition | Dapagliflozin 10 mg + Sitagliptin 100 mg + Metformin Hydrochloride 1000 mg |
| Release Type | Immediate Release |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Box
₹ 390 / Strip Get Latest Price
| Strength | 10/100/500 |
| Composition | Dapagliflozin 10 mg + Sitagliptin 100 mg + Metformin Hydrochloride 500 mg |
| Release Type | Immediate Release |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Strip
₹ 450 / Strip Get Latest Price
| Metformin Strength | 500 mg |
| Dose/Strength | Sitaglocin M 500 |
| Sitagliptin Strength | 50 mg |
| Release Type | Extended |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 2 year |
Minimum order quantity: 100 Strip
₹ 100 / Strip Get Latest Price
| Metformin Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Glimepiride Strength | 1 mg |
| Release Type | Sustained |
| Pack Size | 10*10 Tablets |
| Pack Type | Stripe |
| Usage / Application | Type 2 diabetes |
| Shelf Life | 3 years |
Minimum order quantity: 100 Strip
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 50 mg |
| Composition | vildagliptin 50 |
| Pack Size | 10 tablets |
| Form | Tablets |
| Packaging Size | 10*15 |
| Packaging Type | alu-alu |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 155 / Strip Get Latest Price
| Strength | 80 mg / 500 mg |
| Tolvaptan Strength | 80 |
| Metformin Strength | 500 mg |
| Indication | Heart Failure |
| Gliclazide Strength | 80 mg |
| Dose Form | Tablet |
| Release Type | Extended |
| Brand | Stryker Pharma |
| Packing Type | Alu Alu |
| Tablets Per Strip | 15 tablets |
| Packaging Size | 10*15 Tablets |
| Shelf Life | 2 years |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Strip
₹ 275 / Strip Get Latest Price
| Strength | Linagliptin 5 mg + Dapagliflozin 10 mg |
| Composition | Dapagliflozin+Linagliptin |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Prescription/Non prescription | Prescription |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Strip
₹ 185 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Composition | vildagliptin 100 |
| Pack Size | 10 tablets |
| Packaging Size | 10*10 |
| Packaging Type | Alu-Alu |
| Shelf Life | 24 months |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 Strip
₹ 150 / Strip Get Latest Price
| Strength | 5 mg |
| Composition | Linagliptin 5 |
| Pack Size | 10 tablets |
| Form | Tablets |
| Packaging Size | 10*10 |
| Packaging Type | Alu Alu |
| Country of Origin | Made in India |
Krishna (CEO)
Stryker Pharma Private Limited
Besment Floor, Plot No D-255, Kusum Vihar, Kusum Vihar Road, Jagatpura
Jaipur - 302017, Rajasthan, India